Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Stadt 2025/26
        
        3. Kreisklasse 
        
        
          SV Hellern IV
          - 
          VfL Osnabrück III
        
        
        , 20.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SV Hellern IV | VfL Osnabrück III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Wamhoff, Tobias Schipper, Felix | Sorokin, Oleksandr Ottinger, Marc | 11:4 | 14:12 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Hartig, Ulrich Heermann, Ralf | Schimilechis, Kim Klein-Südbeck, Sascha | 10:12 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Wamhoff, Tobias | Sorokin, Oleksandr | 8:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Hartig, Ulrich | Schimilechis, Kim | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Schipper, Felix | Klein-Südbeck, Sascha | 11:5 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Heermann, Ralf | Ottinger, Marc | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Wamhoff, Tobias | Schimilechis, Kim | 15:13 | 0:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Hartig, Ulrich | Sorokin, Oleksandr | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Schipper, Felix | Ottinger, Marc | 14:12 | 6:11 | 11:2 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Heermann, Ralf | Klein-Südbeck, Sascha | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 260:327 | 10:22 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 20.10.2025, 21:44 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 28.10.2025, 10:45 Uhr
          
