Tischtennis-Kreisverband Nienburg 2025/26
        
        1. Kreisklasse  Gruppe 2
        
        
          VfB Stolzenau III
          - 
          SSV Pennigsehl-Mainsche IV
        
        
        , 28.10.2025, 
        19:30 Uhr
      
        Spielbericht
| VfB Stolzenau III | SSV Pennigsehl-Mainsche IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Meyer, Hans-Wilhelm Turzinski, Valerie | Holthaus, Ralf Dreier, Carsten | 10:12 | 12:14 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D2-D2 | Walmann, Alexander Burov, Eugen | Hoffmeyer, Jürgen Schmidt, Michael | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 13:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-2 | Meyer, Hans-Wilhelm | Hoffmeyer, Jürgen | 11:8 | 11:13 | 11:4 | 12:14 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Walmann, Alexander | Holthaus, Ralf | 10:12 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Burov, Eugen | Saßnick, Jens | 11:4 | 5:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Turzinski, Valerie | Dreier, Carsten | 13:11 | 13:11 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Meyer, Hans-Wilhelm | Holthaus, Ralf | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Walmann, Alexander | Hoffmeyer, Jürgen | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Burov, Eugen | Dreier, Carsten | 4:11 | 11:13 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Turzinski, Valerie | Saßnick, Jens | 11:7 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 388:364 | 20:19 | 5:5 | ||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:54 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 28.10.2025, 21:54 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 29.10.2025, 09:51 Uhr
          
