Tischtennis-Kreisverband Nienburg 2025/26
        
        Kreisliga Gruppe1
        
        
          SSV Pennigsehl-Mainsche III
          - 
          SV Erichshagen II
        
        
        , 30.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SSV Pennigsehl-Mainsche III | SV Erichshagen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Kemnitzer, Stefan Plate, Rene | Grosser, Thomas Finze, Simon | 9:11 | 5:11 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D2 | Kauffeld, Noah Henke, Leon | Roth, Vitali Frenkler, Lars | 7:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Kemnitzer, Stefan | Roth, Vitali | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Plate, Rene | Grosser, Thomas | 6:11 | 11:3 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Kauffeld, Noah | Frenkler, Lars | 8:11 | 12:10 | 12:14 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Henke, Leon | Finze, Simon | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Kemnitzer, Stefan | Grosser, Thomas | 3:11 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Plate, Rene | Roth, Vitali | 5:11 | 11:7 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Kauffeld, Noah | Finze, Simon | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Henke, Leon | Frenkler, Lars | 12:10 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 351:351 | 20:18 | 6:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:22 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 30.10.2025, 22:28 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 31.10.2025, 10:59 Uhr
          
