Tischtennis-Kreisverband Diepholz 2025/26
        
        2. Kreisklasse  Gruppe 3
        
        
          TuS Syke III
          - 
          TuS Varrel IV
        
        
        , 27.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TuS Syke III | TuS Varrel IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Beneke, Wilhelm Templin, Frank | Lehmann, Jürgen Piteira, Lucas | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Seide, Andreas Kunz, Nico | Hünnekens, Peter Schlär, Mathias | 11:7 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Beneke, Wilhelm | Schlär, Mathias | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Seide, Andreas | Hünnekens, Peter | 11:13 | 11:4 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-4 | Templin, Frank | Piteira, Lucas | 11:4 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Kunz, Nico | Lehmann, Jürgen | 14:12 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Beneke, Wilhelm | Hünnekens, Peter | 11:9 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Seide, Andreas | Schlär, Mathias | 11:4 | 11:7 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Templin, Frank | Lehmann, Jürgen | 11:6 | 10:12 | 13:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Kunz, Nico | Piteira, Lucas | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 398:299 | 28:10 | 8:2 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:01 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 27.10.2025, 22:02 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 29.10.2025, 21:18 Uhr
          
