Kreis Offenbach 2025/26
        
         Kreisliga Gr. West
        
        
          Sprendlinger Turngemeinde 1848 III
          - 
          SG 1945 Nieder-Roden II
        
        
        , 24.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| Sprendlinger Turngemeinde 1848 III | SG 1945 Nieder-Roden II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Ibert, Manfred Lang, Frederik | Izkovitz, Chanoch Grimm, Ralf | 12:10 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Sachse, Peter Müllner, Heinrich | Rebel, Patrick Jabhe, Ali | 8:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Ibert, Manfred | Izkovitz, Chanoch | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Lang, Frederik | Rebel, Patrick | 15:17 | 8:11 | 11:5 | 13:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Sachse, Peter | Grimm, Ralf | 11:8 | 9:11 | 11:13 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Müllner, Heinrich | Jabhe, Ali | 11:13 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Ibert, Manfred | Rebel, Patrick | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 13:15 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Lang, Frederik | Izkovitz, Chanoch | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Sachse, Peter | Jabhe, Ali | 9:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Müllner, Heinrich | Grimm, Ralf | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 387:380 | 18:21 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 24.10.2025, 22:23 Uhr
            
            
          
