Kreis Offenbach 2025/26
        
        Jugend 15 Kreisliga
        
        
          TTC Bürgel
          - 
          Sprendlinger Turngemeinde 1848
        
        
        , 25.10.2025, 
        10:15 Uhr
      
        Spielbericht
| TTC Bürgel | Sprendlinger Turngemeinde 1848 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Sakiewicz, Julia Kodor, Lara | Schiessl, Theo Rathmann, Noah | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Sakiewicz, Julia | Rathmann, Noah | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Kodor, Lara | Schiessl, Theo | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Darie, Oxana | Rathmann, Noah | 2:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-3 | Kodor, Lara | Petic, David | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Sakiewicz, Julia | Schiessl, Theo | 11:5 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Darie, Oxana | Petic, David | 1:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Kodor, Lara | Rathmann, Noah | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-1 | Darie, Oxana | Schiessl, Theo | 2:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-3 | Sakiewicz, Julia | Petic, David | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 293:383 | 9:28 | 1:9 | ||||||||
Spielbeginn: 10:15 Uhr - Spielende: 12:07 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 25.10.2025, 12:10 Uhr
            
            
          
