Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
        
         2. Kreisklasse Gr. 3
        
        
          SKG 1947 Wembach-Hahn
          - 
          TSV 1921 Modau IV
        
        
        , 24.10.2025, 
        20:15 Uhr
      
        Spielbericht
| SKG 1947 Wembach-Hahn | TSV 1921 Modau IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Bert, Georg Schwebel, Jan | Langhans, Martin Rodenhäuser, Willi | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Ittmann, Sven Suksiangsri, Nopphadon | Scholz, Martin Lenhardt, Werner | 8:11 | 13:11 | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-2 | Bert, Georg | Rodenhäuser, Willi | 11:5 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Ittmann, Sven | Langhans, Martin | 11:5 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Schwebel, Jan | Lenhardt, Werner | 11:2 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Suksiangsri, Nopphadon | Scholz, Martin | 12:10 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Bert, Georg | Langhans, Martin | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Ittmann, Sven | Rodenhäuser, Willi | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Schwebel, Jan | Scholz, Martin | 11:5 | 11:3 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Suksiangsri, Nopphadon | Lenhardt, Werner | 6:11 | 11:4 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 394:281 | 30:7 | 10:0 | ||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 25.10.2025, 13:31 Uhr
            
            
          
