Kreis Main-Taunus 2025/26
        
        J19 Kreisliga
        
        
          SG DJK Hattersheim
          - 
          TuS 1884 Kriftel II
        
        
        , 24.10.2025, 
        18:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SG DJK Hattersheim | TuS 1884 Kriftel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Widmann, Leo Schauer, Lukas | Hartel, Jakob Feuser, Luca | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Widmann, Ben | Cekalla, Alejandro | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Widmann, Leo | Feuser, Luca | 4:11 | 11:7 | 11:7 | 12:14 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Schauer, Lukas | Hartel, Jakob | 5:11 | 1:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-2 | Werner, Lukas | Feuser, Luca | 7:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Widmann, Leo | Hartel, Jakob | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Werner, Lukas | Cekalla, Alejandro | 11:7 | 12:14 | 9:11 | 11:7 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Schauer, Lukas | Feuser, Luca | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-3 | Widmann, Leo | Cekalla, Alejandro | 11:3 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-1 | Widmann, Ben | Hartel, Jakob | 1:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 281:339 | 12:23 | 4:6 | ||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 19:40 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 25.10.2025, 17:36 Uhr
            
            
          
