Kreis Hochtaunus 2025/26
        
         1. Kreisklasse Gr. 2
        
        
          DJK Helvetia Bad Homburg-Kirdorf
          - 
          TV Oberstedten 1887 II
        
        
        , 22.10.2025, 
        20:15 Uhr
      
        Spielbericht
| DJK Helvetia Bad Homburg-Kirdorf | TV Oberstedten 1887 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Augustin, Stefan Panowitz, Jens | Metje, Frank Dr. Nürnberg, Manfred | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 12:14 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D2 | nicht anwesend nicht anwesend | Georgescu-Michel, Sebastian Jungblut, Franz | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | End, Kai | Dr. Nürnberg, Manfred | 11:8 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Augustin, Stefan | Metje, Frank | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Panowitz, Jens | Jungblut, Franz | 11:4 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | nicht anwesend | Georgescu-Michel, Sebastian | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | End, Kai | Metje, Frank | 11:1 | 13:11 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Augustin, Stefan | Dr. Nürnberg, Manfred | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Panowitz, Jens | Georgescu-Michel, Sebastian | 11:4 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | nicht anwesend | Jungblut, Franz | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 267:290 | 18:17 | 5:5 | ||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:56 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 22.10.2025, 21:57 Uhr
            
            
          
