Kreis Gießen 2025/26
        
        Kreisliga Gr. 2
        
        
          FSV 1959 Lumda II
          - 
          SV 1936 Saasen e.V.
        
        
        , 30.10.2025, 
        20:30 Uhr
      
        Spielbericht
| FSV 1959 Lumda II | SV 1936 Saasen e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Pielka, Alexander Dörr, Manfred | Kauß, Timo Karger, Manuel | 11:5 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Kauß, Tobias Kratz, Pascal | Kühnel, Thomas Schultheiß, Mario | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Pielka, Alexander | Kühnel, Thomas | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Kauß, Tobias | Kauß, Timo | 5:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Kratz, Pascal | Karger, Manuel | 12:14 | 11:5 | 11:9 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Dörr, Manfred | Schultheiß, Mario | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Pielka, Alexander | Kauß, Timo | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Kauß, Tobias | Kühnel, Thomas | 12:10 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Kratz, Pascal | Schultheiß, Mario | 3:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Dörr, Manfred | Karger, Manuel | 11:13 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 330:340 | 19:18 | 5:5 | ||||||||
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 30.10.2025, 22:22 Uhr
            
            
          
