Kreis Gießen 2025/26
        
        2. Kreisklasse Gr. 1
        
        
          SV 1952 Odenhausen/Lahn 
          - 
          Krumbacher SC II
        
        
        , 27.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SV 1952 Odenhausen/Lahn | Krumbacher SC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Wiesler, Karlheinz Göbel, Stefan | Decher, Hartmut Jost, Michael | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Haase, Horst Mattern, Jürgen | Becker, Matthias Höne, Hans-Jürgen | 11:2 | 9:11 | 11:8 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Wiesler, Karlheinz | Jost, Michael | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Haase, Horst | Decher, Hartmut | 6:11 | 10:12 | 11:6 | 11:2 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-4 | Mattern, Jürgen | Höne, Hans-Jürgen | 11:7 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Göbel, Stefan | Becker, Matthias | 11:3 | 8:11 | 13:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Wiesler, Karlheinz | Decher, Hartmut | 12:14 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Haase, Horst | Jost, Michael | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Mattern, Jürgen | Becker, Matthias | 11:9 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Göbel, Stefan | Höne, Hans-Jürgen | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 411:314 | 29:10 | 9:1 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 27.10.2025, 22:13 Uhr
            
            
          
