Kreis Schwalm-Eder 2025/26
        
         1. Kreisklasse Süd
        
        
          TSV Eintr. 1863 Felsberg V
          - 
          ESV Jahn 1871 Treysa III
        
        
        , 26.10.2025, 
        10:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TSV Eintr. 1863 Felsberg V | ESV Jahn 1871 Treysa III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Schultze, Marco Bässe, Wolfgang | Kromm, Sergej Bölling, Urs | 3:11 | 9:11 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Zeinar, Stefan Bartholomäus, Holger | Keller, Thomas Heckel, Alexander | 11:7 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Schultze, Marco | Bölling, Urs | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Zeinar, Stefan | Kromm, Sergej | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Bässe, Wolfgang | Heckel, Alexander | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Bartholomäus, Holger | Keller, Thomas | 11:13 | 11:8 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Schultze, Marco | Kromm, Sergej | 10:12 | 14:12 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Zeinar, Stefan | Bölling, Urs | 11:4 | 11:6 | 7:11 | 5:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Bässe, Wolfgang | Keller, Thomas | 12:10 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-4 | Bartholomäus, Holger | Heckel, Alexander | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 394:413 | 19:24 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 12:05 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 26.10.2025, 12:07 Uhr
            
            
          
