Kreis Marburg-Biedenkopf 2025/26
        
         1. Kreisklasse Süd-Ost
        
        
          TSV 1888 Amöneburg
          - 
          TTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain III
        
        
        , 24.10.2025, 
        20:15 Uhr
      
        Spielbericht
| TSV 1888 Amöneburg | TTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Marczinek, Holger Schraub, Ralf | Lesch, Julian Trier, Alexander | 6:11 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Strauch, Oliver Forst, Wolfgang | Schmitt, Jürgen Rüffer, Michael | 11:6 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Strauch, Oliver | Trier, Alexander | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Marczinek, Holger | Lesch, Julian | 11:7 | 4:11 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-4 | Schraub, Ralf | Bartsch, Bernd | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Forst, Wolfgang | Schmitt, Jürgen | 11:6 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Strauch, Oliver | Lesch, Julian | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Marczinek, Holger | Trier, Alexander | 11:8 | 13:15 | 11:6 | 6:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Schraub, Ralf | Schmitt, Jürgen | 11:4 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Forst, Wolfgang | Bartsch, Bernd | 5:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 359:286 | 25:11 | 8:2 | ||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 24.10.2025, 22:07 Uhr
            
            
          
