Kreisverband Harz 2025/26
        
        Kreisliga
        
        
          HT 1861 Halberstadt V
          - 
          HTTC 09 Wernigerode V
        
        
        , 30.10.2025, 
        19:00 Uhr
      
        Spielbericht
| HT 1861 Halberstadt V | HTTC 09 Wernigerode V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Dr. med. Puhrer, Thomas Oelmann, Ralf | Franke, Owen Mohr, Moritz | 13:15 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Löser, Frank Riederer, Jörg | Helmold, Andreas Sühring, Bernd | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Löser, Frank | Helmold, Andreas | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Dr. med. Puhrer, Thomas | Franke, Owen | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Riederer, Jörg | Mohr, Moritz | 6:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Oelmann, Ralf | Sühring, Bernd | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Löser, Frank | Franke, Owen | 5:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Dr. med. Puhrer, Thomas | Helmold, Andreas | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Riederer, Jörg | Sühring, Bernd | 11:5 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Oelmann, Ralf | Mohr, Moritz | 11:7 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-1 | Riederer, Jörg | Franke, Owen | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-3 | Löser, Frank | Sühring, Bernd | 15:13 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-4 | Dr. med. Puhrer, Thomas | Mohr, Moritz | ||||||||
| 4-2 | Oelmann, Ralf | Helmold, Andreas | ||||||||
| Bälle: 406:367 | 25:16 | 8:4 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 30.10.2025, 23:07 Uhr
            
            
          
