Hamburger Tischtennis-Verband 2025/26
        
        1. Kreisliga 2
        
        
          Horner TV IV
          - 
          SC Vier- und Marschlande II
        
        
        , 24.10.2025, 
        19:15 Uhr
      
        Spielbericht
| Horner TV IV | SC Vier- und Marschlande II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Dr. Rückner, Gunnar Timm, Werner | Pauli, Christoph Kleist, Udo | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D1 | Fellner, Anton Peters, Frank | Moka, Markus Lührs, Rainer | 10:12 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D3-D3 | Urban, Axel Urban, Jannis | Temmeyer, Frank Zufall, Manfred | 11:3 | 11:7 | 14:16 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Fellner, Anton | Pauli, Christoph | 4:11 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Peters, Frank | Moka, Markus | 6:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Urban, Axel | Temmeyer, Frank | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-3 | Dr. Rückner, Gunnar | Lührs, Rainer | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 11:13 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| 5-6 | Timm, Werner | Zufall, Manfred | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 6-5 | Urban, Jannis | Kleist, Udo | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Fellner, Anton | Moka, Markus | 11:5 | 11:7 | 9:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Peters, Frank | Pauli, Christoph | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Urban, Axel | Lührs, Rainer | 11:6 | 17:15 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Dr. Rückner, Gunnar | Temmeyer, Frank | 11:9 | 14:12 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||
| 5-5 | Timm, Werner | Kleist, Udo | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 6-6 | Urban, Jannis | Zufall, Manfred | 8:11 | 8:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 | Dr. Rückner, Gunnar Timm, Werner | Moka, Markus Lührs, Rainer | 10:12 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 608:609 | 30:33 | 8:8 | ||||||||
Spielbeginn: 19:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
            Letzte Änderung Verein: 25.10.2025, 00:06 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 16.09.2025, 07:06 Uhr
          
