Hamburger Tischtennis-Verband 2025/26
        
        4.Regionalklasse Jungen 19 Wochenende 4 C
        
        
          Oberalster VfW
          - 
          1. SC Norderstedt
        
        
        , 04.10.2025, 
        15:00 Uhr
      
        Spielbericht
| Oberalster VfW | 1. SC Norderstedt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Jacob, Lasse Neumann, Paul | Hering, Maja Sonnenburg, Lilly | 11:5 | 5:11 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Schwegmann, Arno Fan, Bohan | Saric, Toni Ahmed, Sohan | 11:5 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Schwegmann, Arno | Hering, Maja | 11:6 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Jacob, Lasse | Sonnenburg, Lilly | 11:7 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Neumann, Paul | Saric, Toni | 11:4 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Fan, Bohan | Ahmed, Sohan | 11:4 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Schwegmann, Arno | Sonnenburg, Lilly | 11:5 | 12:14 | 11:1 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Jacob, Lasse | Hering, Maja | 11:4 | 14:12 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Neumann, Paul | Ahmed, Sohan | 11:3 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Fan, Bohan | Saric, Toni | 13:11 | 12:10 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 0:330 | 0:30 | 0:10 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Bemerkungen: 
Wertung unter Hinweis auf WO E 3.2 und I 4.1 (fehlende Einsatzberechtigung; Spieler nicht in Meldung enthalten) Fan, Bohan hatte am 04.10.2025 noch keine Einsatzberechtigung für die Mannschaft
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 06.10.2025, 19:47 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 08.10.2025, 10:18 Uhr
          
