Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
        
        1. Bezirksklasse  Gruppe 01
        
        
          MTV Adlum
          - 
          TSV Giesen
        
        
        , 30.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| MTV Adlum | TSV Giesen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Dr. Miethe, Helge Hölscher, Julian | Mattner, Lennart Praetze, Dennis | 11:9 | 5:11 | 11:4 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D2 | Lehmann, Arnold Hartmann, Tobias | Steinke, Andre Stöpke, Daniel | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Dr. Miethe, Helge | Praetze, Dennis | 7:11 | 16:14 | 10:12 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Hölscher, Julian | Mattner, Lennart | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Lehmann, Arnold | Stöpke, Daniel | 11:5 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Hartmann, Tobias | Steinke, Andre | 10:12 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Dr. Miethe, Helge | Mattner, Lennart | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Hölscher, Julian | Praetze, Dennis | 11:7 | 11:9 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Lehmann, Arnold | Steinke, Andre | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Hartmann, Tobias | Stöpke, Daniel | 12:14 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 401:348 | 26:12 | 8:2 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 30.10.2025, 21:51 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 26.10.2025, 14:43 Uhr
          
