SSC Hagen Ahrensburg
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - Verbandsoberliga Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Winter, Benjamin     12 12 7:5 6:6     13:11
1.2 Krüger, Benjamin     9 9 2:7 4:5     6:12
1.3 Winter, Fabian     11 11 2:1 2:1 5:3 6:2 15:7
1.4 Kolberg, Benedikt     12 12     7:5 7:5 14:10
1.5 Zwiazek, Martin     1 1     0:1 0:1 0:2
2.1 Gloy, Florian     1 1     0:1 0:1 0:2
3.1 Herno, Christoph     1 1     1:0 1:0 2:0
4.8 Schubert, Hannes (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II - Verbandsoberliga Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Gloy, Florian     10 10 0:10 2:8     2:18
2.2 Ghanaati, Sasan     8 8 0:8 1:7     1:15
2.3 Nadolny-Hobe, Sven-Olaf     10 10 0:5 0:5 1:4 0:5 1:19
2.4 Jensen, Jonas     10 10 0:1 0:1 1:8 0:9 1:19
3.1 Herno, Christoph     2 2     1:1 0:2 1:3
3.2 Pursian, Mathias     3 3     0:3 1:2 1:5
3.3 Bergengruen, Leon     1 1     0:1 0:1 0:2
3.7 Zeimer, Lars     1 1     0:1 0:1 0:2
4.8 Schubert, Hannes (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
5.5 Röhr, Leon     1 1     0:1 0:1 0:2
5.6 Lacher, Michael     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - Bezirksliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Herno, Christoph     8 8 4:4 6:2         10:6
3.2 Pursian, Mathias     6 6 1:5 1:5         2:10
3.3 Bergengruen, Leon     10 10 2:4 3:3 3:1 4:0     12:8
3.4 Grofer, Jonah Matthis     0                
3.5 Schmitt, Bastian     3 3 0:1 0:1 2:0 2:0     4:2
3.6 Käselau, Nils     0                
3.7 Zeimer, Lars     8 8 0:1   3:3 4:2     7:6
3.8 Jolitz, Julius     4 4     2:1 0:3     2:4
4.5 Vasicek, Leon     2 2     1:0 0:2     1:2
4.8 Schubert, Hannes     2 2     1:1 1:0     2:1
4.10 Hagen, Melanie     1 1     0:1       0:1

Herren IV - Kreisliga

Die Mannschaft wurde am 01.01.1970 zurückgezogen/gestrichen.
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Berghahn, Marc     4 4 2:2 3:1         5:3
4.2 Möller, Lars     0                
4.3 Rosenauer, Jürgen     0                
4.4 Schmitt, Elias (SBEM)   0                
4.5 Vasicek, Leon     3 3 0:3 0:3         0:6
4.6 Mindermann, Erhard     4 4 0:3 0:3 0:1 0:1     0:8
4.7 Meyer, Michael     3 2 0:2 0:1         0:3
4.8 Schubert, Hannes     2 2 0:1 0:1 1:0 1:0     2:2
4.9 Baah, Frank     5 5 0:3 0:2 1:0 1:1     2:6
4.10 Hagen, Melanie     2 2     0:2 1:1     1:3
4.11 Weiß, Marcel     3 3     0:1 0:2     0:3
5.5 Röhr, Leon     7 7     2:5 2:0     4:5

Herren V - 2. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
5.1 Hahn, Torsten     7 7 2:5 0:7         2:12
5.2 Ladwig, Manuel     10 10 3:7 4:6         7:13
5.3 Höltje, Matthias     8 8 0:5 0:5 1:2 0:3     1:15
5.4 Klamt, Helmut     8 8     0:5 3:5     3:10
5.5 Röhr, Leon     1 1       0:1     0:1
5.6 Lacher, Michael     9 9     1:7 0:1     1:8
6.4 Grofer, Thomas     1 1     0:1       0:1

Herren VI - 4. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
6.1 Martin, Karl-Heinz     6 6 2:4 1:5         3:9
6.2 Matthees, Andreas     0                
6.3 Dr. Salow, Hartmut     6 6 1:5 2:4         3:9
6.4 Grofer, Thomas     3 3 0:1 0:1 0:1 1:1     1:4
6.5 Alshami, Jamil (SBEM)   0                
6.6 Taranov, Ernest     7 7 0:1 1:0 4:2 2:3     7:6
6.7 Gaminek, Helmut     1 1     0:1 0:1     0:2
7.1 Krone, Dieter     3 3     1:2 1:1     2:3
7.2 Vincenti, Guido Ritter von     1 1     0:1 0:1     0:2
7.4 Just, Daniel     1 1     0:1 0:1     0:2

Herren VII - 5. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
7.1 Krone, Dieter     5 5 1:4 4:1         5:5
7.2 Vincenti, Guido Ritter von     0                
7.3 Vincenti, Leo Ritter von     0                
7.4 Just, Daniel     8 8 1:7 2:5         3:12
7.5 Salaverria, Finn     4 4 0:3 1:2 0:1 0:1     1:7
7.6 Schmidt, Timo     7 7     0:4 3:4     3:8
7.7 Zeimer, Leon     1 1     1:0 0:1     1:1
7.8 Schmidt, Rafael     4 4     2:2 1:0     3:2
7.9 Frahm, Christian (SBEM)   0                
7.10 Rose, Jeremy     3 3     0:3 0:1     0:4
7.11 Hense, Sofia (SBEM)   0                

Herren VIII - 7. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Brügmann, Jürgen     10 10 4:6 7:3     11:9
8.2 Bauer, Thomas     8 8 1:7 4:3     5:10
8.3 Ruch, Heidi     8 8 1:2 1:2 1:3 2:3 5:10
8.4 Lacher, Lola     7 7 0:2 0:2 1:3 3:1 4:8
8.5 Wehlitz, Mathias     4 4     1:3 2:2 3:5
8.6 Tiede, Maren     3 3 0:1   0:1 0:2 0:4
8.7 Gödecke, Erika     1 1     0:1   0:1
8.8 Reimers, Klaus     0            
8.9 Reimers, Inge     1 1       0:1 0:1
8.10 Paul, Rainer     2 2     0:2   0:2
8.11 Wörfel, Philipp     2 2     0:1 0:1 0:2
8.12 Silezin, Krzysztof     2 2     0:2 0:1 0:3