TSG Drais 1876 e. V.
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 5.2 Preußinger, Monika   1359  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 5.1 Auth, Daniel   1288 
2 5.3 Heuckeroth, Gunter   1325  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 5.1 Auth, Daniel   1288 
3 5.8 Dröge, Chong-Son   1247  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 5.6 Rehmann, Marlon   1178 
4 5.8 Dröge, Chong-Son   1247  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 5.7 Schüler, Stefan   1205 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Bergmann, Carl SBEM 540  1830  
2 1.2 Steyer, Niklas 729  1712  
3 1.3 Weil, Christoph 654  1725  
4 1.4 Trautmann, Luis 526  1707  
5 1.5 Dederding, Markus 675  1707  
6 1.6 Steyer, Marcus 715  1685  
7 2.1 Reichardt, Matthias 329  1655  
8 2.2 Schwitzgebel, Ralf 629  1631  
9 2.3 Poslednik, Adam 47  1622  
10 2.4 Urban, Patris 704  1610  
11 2.5 Rath, Steffen 624  1569  
12 2.6 Haese, Jürgen 109  1588  
13 3.1 Schüler, Harald 613  1512  
14 3.2 Haug, Jürgen 589  1510  
15 3.3 Philipps, Daniel RES 571  1525  
16 3.4 Finck, Michael 560  1528  
17 3.5 Apfel-Denzer, Susanne WES 597  1494  
18 3.6 Philipps, Heiko 476  1414  
19 4.1 Fell, Viktor 628  1433  
20 4.2 Theisen, Paul SBEM 393  1393  
21 4.3 Schwab, Patrick 395  1407  
22 4.4 Thesen, Thomas 137  1383  
23 4.5 Nöth, Werner 637  1339  
24 4.6 Hofmann, Rolf-Michael 553  1321  
25 5.1 Auth, Daniel 382  1288  
26 5.2 Preußinger, Monika WES 340  1359  
27 5.3 Heuckeroth, Gunter 500  1325  
28 5.4 Heppert, Yoko WES 445  1239  
29 5.5 Zakes, Herbert 515  1263  
30 5.6 Rehmann, Marlon 139  1178  
31 5.7 Schüler, Stefan 465  1205  
32 5.8 Dröge, Chong-Son 291  1247  
33 5.9 Kotlewski, Sören 363  1143  
34 5.10 Volz, Hans-Jürgen 442  1094  
35 5.11 Grundmann, Hannes JES 147  955  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.