DJK Roland Rauxel
          
          Vereinsfunktionäre
        
        
	        | Abteilungsleiter/1. Vorsitzender | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
|---|---|---|
| Chroscinski, Christian | Privat: 02305 353830 | |
| Stellv. Abteilungsleiter/2. Vorsitzender | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Ali, Karo |  | |
| Sportwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Kartas, Emilio |  | |
| Damenwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Kruse, Katharina | Mobil: 017647120845 | |
| Jugendwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Gude, Robin | Mobil: 015736441656 | |
| Kruse, Katharina | Mobil: 017647120845 | |
| Wüst, Daniel Fiete | Mobil: 01636993323 | |
| Pressewart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Kruse, Katharina | Mobil: 017647120845 | |
| Webmaster | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Gude, Robin | Mobil: 015736441656 | |
| Breitensportbeauftragter | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Gude, Robin | Mobil: 015736441656 | |
| Schulsportbeauftragter | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Gude, Robin | Mobil: 015736441656 | |
