Ergebnishistorie freigeschaltet

HS_1. RLT Jugend
Jungen 19 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR Spieler Region
1 Hägele, Lukas DJK Villingen (26034) 1423
2 Alsayed, Hour TTF Stühlingen (26028) 1317
3 Mittmann, Lara TTG Furtwangen/Schönenbach (26007) 1347
4 Krebs, Finn DJK Villingen (26034) 1251
5 Kirmair, Leandro TV Neustadt (26019) 1199
6 Mittmann, Jana TTG Furtwangen/Schönenbach (26007) 1165
7 Mantel, Lars TTC Löffingen (26015) 1114
8 Mahler, David TTC Bräunlingen (26003) 1128
9 Jegg, Luca TTF Stühlingen (26028)
10 Götz, Manuel DJK Villingen (26034) 980
11 Huber, Niklas DJK Villingen (26034) 971
12 Reichle, Paul TTC Bräunlingen (26003) 1070
13 Chen, Changhao TV St.Georgen (26027) 993
14 Eggi, Niklas TTC Bonndorf (26002) 991
15 Geßner, Joshua TTC Schonach (26024) 987
16 Eckerle, Leo TV St.Georgen (26027) 951
17 Agethen, Jan DJK Donaueschingen (26004) 906
18 Fetscher, Lukas TTSV Mönchweiler (26018) 946
19 Eckerle, Sara TV St.Georgen (26027) 925
20 Thiel, Julius TV Neustadt (26019) 906
21 Felek, Aylin TTC Blumberg (26001) 933
22 Hara, Matthias TTC Bräunlingen (26003) 930
23 Wössner, Noel TTSV Mönchweiler (26018) 919
24 Burger, Connor TTC Schonach (26024) 930
25 Sritharsan, Bhavan TV St.Georgen (26027) 836
26 Wössner, Joshua TTSV Mönchweiler (26018) 885
27 Hara, Jonathan TTC Bräunlingen (26003) 847
28 Deimling, Dominik RV Erdmannsweiler (26006) 892
29 Luik, Jannis TTC Schonach (26024) 869
30 Felek, Melina TTC Blumberg (26001) 834
31 Frey, Alex TTF Stühlingen (26028) 842
32 Ehret, Ben TTC Tannheim (26031) 842
33 Straub, Moritz TTC Tannheim (26031) 826
34 Mahler, Lucas TTC Bräunlingen (26003) 796
35 Hör, Laurin TTC Schonach (26024) 776
36 Ebe, Elias TTF Stühlingen (26028) 782
37 Roth, Lennart DJK Villingen (26034) 807*
38 Wu, Shuxiang Erik TV Neustadt (26019) 800
39 Tankuljic, Jako TTC Vöhrenbach (26037) 715
40 Sritharsan, Yathav TV St.Georgen (26027) 666
41 Jäckle, Benjamin TV Neustadt (26019)
42 Gu, Justin DJK Villingen (26034)
43 Paul, Radeck DJK Villingen (26034)
44 Reinhardt, Tobias TV Neustadt (26019)
45 Riedlinger, Noah RV Erdmannsweiler (26006)
46 Hara, Sebastian TTC Bräunlingen (26003)
47 Heitz, Matthias TV Neustadt (26019)
48 Wingers, Lenny TV St.Georgen (26027)
49 Patega Rojo, Luis TTSV Mönchweiler (26018)
50 Klemann, Joshua TTC Bräunlingen (26003)
51 Ghandour, Ahmad TTC Tannheim (26031)
52 Julian, Otte DJK Villingen (26034)
53 Betzner, Gina DJK Villingen (26034)
54 Gut, Marina TTF Stühlingen (26028) 653
55 Pahuja, Arshia DJK Villingen (26034)
56 Micheluzzi, Jana TTC Blumberg (26001)
57 Residori, Anna TTSV Mönchweiler (26018) 674
58 Gut, Samira TTF Stühlingen (26028)
59 Gut, Leonie TTF Stühlingen (26028)